楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
凰腾阅江山 | 10 | 4850 |
新时代广场 | 17 | 4696 |
滨江雅苑 | 1 | 4564 |
天坤华府 | 1 | 4541 |
绿景盛世豪庭 | 1 | 4536 |
华杰壹城 | 7 | 4427 |
江山一品 | 1 | 4281 |
天坤溪园 | 2 | 4180 |
南方花园 | 4 | 3960 |
天懿紫金花园 | 8 | 3957 |
正宇康城楼 | 6 | 3706 |
博雅铭城居 | 1 | 3561 |
云峰时代城 | 2 | 3236 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以洞口县住房和城乡建设局\洞口县不动产登记中心等单位官方数据为准。
洞口房价早知道,关注微信公众号