楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天坤迴龙府 | 7 | 4911 |
新时代广场 | 13 | 4785 |
华杰壹城 | 1 | 4465 |
凰腾阅江山 | 12 | 4458 |
鸿天御景东方 | 11 | 4450 |
天懿紫金花园 | 5 | 4009 |
滨江雅苑 | 2 | 4006 |
南方花园 | 5 | 3998 |
正宇康城楼 | 1 | 3800 |
天坤锦园里 | 1 | 3772 |
坤龙福源 | 1 | 3748 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以洞口县住房和城乡建设局\洞口县不动产登记中心等单位官方数据为准。
洞口房价早知道,关注微信公众号